<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>月額料金や更新料はかかりますか？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cost</link>
	<description>住所録, 名簿管理, 顧客管理, 宛名印刷, Windows/Macアプリ版, FileMaker版</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-8081</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-8081</guid>
		<description>お問い合わせありがとうございます。ご購入方法、ライセンスの種類、価格については、以下の「ご購入方法」のページをご覧ください。

ご購入方法
http://poweraddress.powershift.jp/howtobuy/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お問い合わせありがとうございます。ご購入方法、ライセンスの種類、価格については、以下の「ご購入方法」のページをご覧ください。</p>
<p>ご購入方法<br />
<a href="http://poweraddress.powershift.jp/howtobuy/" rel="nofollow">http://poweraddress.powershift.jp/howtobuy/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>オクムラマチ より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-8079</link>
		<dc:creator>オクムラマチ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-8079</guid>
		<description>購入を検討していますが、そもそものお値段がどこにもないのはなぜでしょう。
価格によって、試用段階に入りたいと思っています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>購入を検討していますが、そもそものお値段がどこにもないのはなぜでしょう。<br />
価格によって、試用段階に入りたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-4647</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 23:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-4647</guid>
		<description>v4.7 リリースに伴い加筆修正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v4.7 リリースに伴い加筆修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-3476</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-3476</guid>
		<description>近日公開予定の FileMaker 版の正式バージョンを v4.5.1 から v4.6 に変更します。ランタイムアプリ版の v4.x ライセンスパック2 以上をご利用のお客様は、ライセンスパックの使用許諾数に応じたライセンス登録が可能です。

■v4.x ライセンスパック10
FileMaker 版のライセンス「ビジネス (LP10)」として利用可能

■v4.x ライセンスパック5
FileMaker 版のライセンス「グループ (LP5)」として利用可能

■v4.x ライセンスパック2
FileMaker 版のライセンス「パーソナル (LP2)」として利用可能
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>近日公開予定の FileMaker 版の正式バージョンを v4.5.1 から v4.6 に変更します。ランタイムアプリ版の v4.x ライセンスパック2 以上をご利用のお客様は、ライセンスパックの使用許諾数に応じたライセンス登録が可能です。</p>
<p>■v4.x ライセンスパック10<br />
FileMaker 版のライセンス「ビジネス (LP10)」として利用可能</p>
<p>■v4.x ライセンスパック5<br />
FileMaker 版のライセンス「グループ (LP5)」として利用可能</p>
<p>■v4.x ライセンスパック2<br />
FileMaker 版のライセンス「パーソナル (LP2)」として利用可能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-2550</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-2550</guid>
		<description>FileMaker 版 v4.5.1 b7 リリースに伴い加筆修正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FileMaker 版 v4.5.1 b7 リリースに伴い加筆修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-1076</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 04:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-1076</guid>
		<description>v4.5 リリースに伴い加筆修正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v4.5 リリースに伴い加筆修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-877</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-877</guid>
		<description>次期バージョンのバージョン番号は v4.5 です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>次期バージョンのバージョン番号は v4.5 です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-874</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-874</guid>
		<description>データの実体を保存するか、参照データを保存するかは、データのサイズ、保存する数、重要度、管理方法、万が一損失した場合のコストなどを考慮し、用途にあわせて利用するとよいでしょう。また、ご購入の前に十分に試用することをおすすめいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>データの実体を保存するか、参照データを保存するかは、データのサイズ、保存する数、重要度、管理方法、万が一損失した場合のコストなどを考慮し、用途にあわせて利用するとよいでしょう。また、ご購入の前に十分に試用することをおすすめいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PowerAddress より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-873</link>
		<dc:creator>PowerAddress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-873</guid>
		<description>画像フィールドには、最大 4GB のグラフィック、ムービー、写真、ビットマップ、サウンドなどを挿入することができます。データそのものではなく、データファイルの参照情報（ファイルのパス）のみを登録することも可能です。

v4.x ヘルプ &gt; 構成要素 &gt; フィールド &gt; 入力及び編集可能なフィールド &gt; 画像
http://www.powershift.ne.jp/PowerAddress/help/v4_0/field/Image.html

前者の場合は、挿入するファイルサイズが大きくなるとデータベースそのものも大きくなります。当然、データベースが損失した場合は挿入したデータも失われます。後者は、住所録データとデータファイルの保存先が別々なので、データベースが損失しても、保存先のデータファイルはそのままです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>画像フィールドには、最大 4GB のグラフィック、ムービー、写真、ビットマップ、サウンドなどを挿入することができます。データそのものではなく、データファイルの参照情報（ファイルのパス）のみを登録することも可能です。</p>
<p>v4.x ヘルプ &gt; 構成要素 &gt; フィールド &gt; 入力及び編集可能なフィールド &gt; 画像<br />
<a href="http://www.powershift.ne.jp/PowerAddress/help/v4_0/field/Image.html" rel="nofollow">http://www.powershift.ne.jp/PowerAddress/help/v4_0/field/Image.html</a></p>
<p>前者の場合は、挿入するファイルサイズが大きくなるとデータベースそのものも大きくなります。当然、データベースが損失した場合は挿入したデータも失われます。後者は、住所録データとデータファイルの保存先が別々なので、データベースが損失しても、保存先のデータファイルはそのままです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>西郷　弘 より</title>
		<link>http://poweraddress.powershift.jp/2010/01/14/cost/#comment-872</link>
		<dc:creator>西郷　弘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://PowerAddress.powershift.jp/?p=2242#comment-872</guid>
		<description>1人の住所録項目に1枚写真が添付出来ますが、画像の重い写真でもそのまま乗せる事が出来ますか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1人の住所録項目に1枚写真が添付出来ますが、画像の重い写真でもそのまま乗せる事が出来ますか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

